Panama-800VDC
Panama-800VDC는 10kV AC-DC 전력 시스템입니다. 전기 및 자기 회로를 혁신적으로 통합하여 데이터 센터의 전력 분배 과정을 간소화합니다. 이 시스템은 초고밀도 전력, 뛰어난 효율성, 안전성, 신뢰성 및 사전 제작된 모듈형 배치를 특징으로 하며, 데이터 센터의 핵심 건설 원칙인 단순성, 속도, 지능화 및 고효율성과 정확히 부합합니다.
하이라이트
안전성 및 신뢰성
- 시스템 아키텍처가 간단하고 링크 신뢰성이 높습니다
엔지니어링 제품화
- 전원 공급 시스템의 바닥 면적이 50% 이상 감소됨
고효율
- 최대 98.5%의 변환 효율.
호환 가능한 통합
- 10kVac에서 30kVac 입력 변압기 정류 및 AC/DC 출력 분배를 지원합니다.
스마트하고 유지보수가 간편함
- 모듈식 설계로 핫 스왑을 지원하여 탄소 배출을 크게 줄이고 더욱 향상시킵니다.
빠른 배포
- 조립식 납품 방식으로 배포 효율을 높이고 공사 기간을 2개월 단축합니다.
고출력 용량
- 2.5MW ~ 10MW
쉬운 조작
- 간단한 구조, 플러그 앤 플레이, 모듈식 설계
기술 사양
| 파나마-800VDC 사양 | 시스템 용량 | 최대 출력 전력(배터리 충전 포함) | 부하 용량 | AC 캐비닛 | 예상 치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모델 번호 | kVA | kW | kW | kVA | mm(가로*깊이*높이) |
| SuperXMPS 2000 | 2000 | 500*4 | 450*4 | 확장 가능한 옵션 구성 | 8850*1400*2300 |
| SuperXMPS 2500 | 2500 | 625*4 | 550*4 | 확장 가능한 옵션 구성 | 8850*1400*2300 |
| SuperXMPS 3100 | 3100 | 700*4 | 630*4 | 300 | 10250*1400*2300 |
| SuperXMPS 5000 | 5000 | 1250*4 | 1250*4 | 확장 가능한 옵션 구성 | 10820*1400*2300 |
| SuperXMPS 10000 | 10000 | 2500*4 | 2500*4 | 확장 가능한 옵션 구성 | 9400*1400*2900 |
| 시스템 카테고리 | 240V ~ 400V DC 시스템 | 800V DC 시스템 | |
|---|---|---|---|
| 파라미터 유사성 | 파라미터 이름 | 설명 | 설명 |
| 시스템 용량 | 2.5MW, 3.15MW | 2.5MW, 3.15MW | |
| AC 입력 | 입력 전압 범위 | 3상 8.0~30kV | 3상 8.0~30kV |
| 입력 주파수 | 45~65Hz | 45~65Hz | |
| iTHD | ≤5% | ≤5% | |
| 시스템 역률 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| DC 출력 | 정격 출력 전압 | 270/380Vdc | 800Vdc |
| 전압 조정 정확도 | ≦±0.5% | ≦±0.5% | |
| 전류 분배 불균형 | ≦±3% | ≦±3% | |
| 전원 공급 모드 | 플로팅 전원 공급 | 플로팅 전원 공급 | |
| 시스템 피크-투-피크 노이즈 | ≤0.5% | ≤0.5% | |
| 운영 | 환경 요구사항 | 실내/컨테이너형 | 실내/컨테이너형 |
| 저장 온도 범위 | -40~70℃ | -40~70℃ | |
| 작동 온도 범위 | -10~40℃ | -10~40℃ | |
| 대기압 | 70~106kPa | 70~106kPa | |
| 시스템 보호 | 보호 등급 | IP20 | IP20 |
| 냉각 방식 | 열 방산 방식 | 팬 공랭식 | 팬 공랭식 |
| 배선 방식 | 배터리/부하 설치 방법 | 상단 입구 및 상단 출구 | 상단 입구 및 상단 출구 |
Panama-800VDC로 시작할 준비가 되셨나요?
Panama-800VDC에 대해 자세히 알아보고 귀하의 요구사항에 맞춘 맞춤 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.