Panama-800VDC
Panama-800VDC هو نظام طاقة بقدرة 10 كيلوفولت تيار متردد إلى تيار مستمر. من خلال دمج مبتكر للدوائر الكهربائية والمغناطيسية، يبسّط هذا النظام عمليات توزيع الطاقة في مراكز البيانات. يتميز النظام بكثافة طاقة فائقة الارتفاع، وكفاءة استثنائية، وسلامة وموثوقية عاليتين، ونشر وحدات جاهزة مسبقًا—مما يتماشى تمامًا مع المبادئ الأساسية لبناء مراكز البيانات: البساطة، السرعة، الذكاء، والكفاءة العالية.
أبرز الميزات
السلامة والموثوقية
- بنية النظام بسيطة وموثوقية الاتصال عالية
تحويل المنتجات الهندسية إلى منتجات جاهزة
- تم تقليل مساحة أرضية نظام إمداد الطاقة بأكثر من 50%
كفاءة عالية
- معدل تحويل يصل إلى 98.5%.
تكامل متوافق
- يدعم تحويل الجهد من 10 كيلو فولت تيار متردد إلى 30 كيلو فولت تيار متردد، وتصحيح المحول، وتوزيع خرج التيار المتردد/التيار المستمر.
ذكي وسهل الصيانة
- تصميم وحداتي، يدعم الاستبدال الساخن. يقلل النظام بشكل كبير من انبعاثات الكربون ويزيد من ذلك.
نشر سريع
- يحسّن التسليم الجاهز كفاءة النشر ويقلل فترة الإنشاء بمقدار شهرين.
سعة إنتاج عالية
- من 2.5 ميجاوات إلى 10 ميجاوات
تشغيل سهل
- بنية بسيطة، جاهز للاستخدام فور توصيله، وتصميم وحداتي
المواصفات الفنية
| مواصفات بنما-800 فولت تيار مستمر | سعة النظام | أقصى طاقة خرج (بما في ذلك شحن البطارية) | سعة الحمل | خزانة التيار المتردد | الأبعاد التقريبية |
|---|---|---|---|---|---|
| رقم الموديل | كيلو فولت أمبير | كيلو واط | كيلو واط | كيلو فولت أمبير | مم (العرض*العمق*الارتفاع) |
| SuperXMPS 2000 | 2000 | 500*4 | 450*4 | تكوينات اختيارية قابلة للتوسيع | 8850*1400*2300 |
| SuperXMPS 2500 | 2500 | 625*4 | 550*4 | تكوينات اختيارية قابلة للتوسيع | 8850*1400*2300 |
| SuperXMPS 3100 | 3100 | 700*4 | 630*4 | 300 | 10250*1400*2300 |
| SuperXMPS 5000 | 5000 | 1250*4 | 1250*4 | تكوينات اختيارية قابلة للتوسيع | 10820*1400*2300 |
| SuperXMPS 10000 | 10000 | 2500*4 | 2500*4 | تكوينات اختيارية قابلة للتوسيع | 9400*1400*2900 |
| فئة النظام | نظام تيار مستمر 240 فولت ~ 400 فولت | نظام تيار مستمر 800 فولت | |
|---|---|---|---|
| تشبيه المعلمة | اسم المعلمة | الوصف | الوصف |
| سعة النظام | 2.5 ميجاواط، 3.15 ميجاواط | 2.5 ميجاواط، 3.15 ميجاواط | |
| مدخل التيار المتردد | مدى جهد الدخل | ثلاثي الطور 8.0~30 كيلوفولت | ثلاثي الطور 8.0~30 كيلوفولت |
| تردد الدخل | 45~65 هرتز | 45~65 هرتز | |
| iTHD | ≤5% | ≤5% | |
| معامل القدرة للنظام | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| خرج التيار المستمر | جهد الخرج المقنن | 270/380 فولت تيار مستمر | 800 فولت تيار مستمر |
| دقة تنظيم الجهد | ≦±0.5% | ≦±0.5% | |
| عدم توازن توزيع التيار | ≦±3% | ≦±3% | |
| وضع إمداد الطاقة | إمداد طاقة عائم | إمداد طاقة عائم | |
| ضجيج النظام (الذروة إلى الذروة) | ≤0.5% | ≤0.5% | |
| التشغيل | المتطلبات البيئية | داخلي/حاوية | داخلي/حاوية |
| مدى درجة حرارة التخزين | -40~70℃ | -40~70℃ | |
| مدى درجة حرارة التشغيل | -10~40℃ | -10~40℃ | |
| الضغط الجوي | 70~106 كيلوباسكال | 70~106 كيلوباسكال | |
| حماية النظام | درجة الحماية | IP20 | IP20 |
| طريقة التبريد | طريقة تبديد الحرارة | تبريد هوائي بمروحة | تبريد هوائي بمروحة |
| طريقة التوصيل | طريقة تركيب البطارية/الحمل | مدخل ومخرج من الأعلى | مدخل ومخرج من الأعلى |
هل أنت مستعد للبدء مع Panama-800VDC؟
اتصل بفريق المبيعات لدينا لمعرفة المزيد عن Panama-800VDC واحصل على عرض سعر مخصص يناسب احتياجاتك.